Короткобазный кран RT60
Самоходный кран RT60
1. Гибкое вождение и мобльная эксплуатация
- Колёсная формула: 4х4, все колёса ведущие и управляемые
- Маленький радиус поворота
2. Отлично производительность бездорожья
- Больший клиренс, угол подхода и выхода
- Гидравлическая система подвески
- Большые внедорожные колёса с протектором
- Спасобность передвигаться с грузом на крюке и кранов самоходныхмобильность типа
3. Система управления
- Открытный тип и гидравлическое пропорциональное управление пилота
- Пропорциональная система регулирования скорость
4. Комфортабельная кабина крана с высоками функциональностями
- Регулированная сиденья оператора
- С кондиционером и обогревателям в кабине водителя и оператора
- Два в одной кабина водителя и оператора
5. Пяти (5) секционные стрелы
Название параметра | Значение | Замечание | |
---|---|---|---|
Эксплутационые параметры | Максимальная грузоподъемность | 60 Тонн | |
Рабочий радиус | 2.8М | ||
Максимальный грузовой момент основной стрелы | 1991 кН.м | ||
Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы | 1166 кН.м | ||
Максимальная высота подъема главной стрелы | 45.4 М | Не читаем деформацию стрелы и гусека | |
Максимальный высота подъем стрелы с гуськом | 62.2 М | ||
Параметры рабочной скоростью | Максимальная скорость одного каната(главная лебедка) | 150 М/мин | |
Время подъема стрелы | 56 Сек. | ||
Время раздвижения выносной стрелы | 140 Сек. | ||
Скорость поворота | 0-2.5 об/мин | ||
Транспортные параметры | Максимальная транспортная скорость | 39 Км/час | |
Колёсная база | 3.95 М | ||
Ширина колёи(передней/задней) | 2.605 М | ||
Масимальный уклон | 75%(теоритический) | ||
Минимальный радиус поворота | 7.3 М | ||
Параметры веса | Масса в транспортной состоянии | 44.26 Тонн | |
Нагрузка на оси(передние) | 25.22 Тонн | ||
Нагрузка на оси(задние) | 19.04 Тонн | ||
Параметры размера | Габириты(ДхШхВ) | 13622×3300×3750 ММ | |
Продольное расстояние опора | 6.9 М | ||
Поперечное расстояние опора | 6.9М | ||
Длина главной стрелы | 11.4-43 М | ||
Угол возвышения главной стрелы | -3-78° | ||
Длина гуська | 10、17 М |
Все указанные выше технические данные являются теоретическими. Компания оставляет за собой право внесения изменений.