Гусеничный кран ZCC800H
- При передовой гидрвлической технологии и мощности двигателя обеспечивают нужную грузоподъёмность
- Гибкий поворотный механизм с самоходныхматической регулировкой рабочего положения обеспечивает точность и безопасность работы
- Измерительные датчики всегда контролируют рабочее состояние давления топлива и масла, центр тяжести, крутящий момонт, нагрузки
Название параметра | Значение | Замечание |
---|---|---|
Максимальная грузоподъемность х Вылет | 80 Тонн х 4 М | |
Длина стрелы | 13-58 М | |
Длина гуська | 6-18 М | |
Максимальная длина стрелы с гуськом | 49+18 М | |
Угол наклона стрелы | 30-80° | |
Угол установки гуська | 10°, 30° | |
Собственный вес с базовой секцией стрелы | 72800 Кг. | |
Противовес | 27000 Кг. | |
Скорость лебёдки главного подъема | 125 М/Мин. | 4-ого слоя намотки на барабан |
Скорость лебёдки вспомогательного подъема | 125 М/Мин. | 4-ого слоя намотки на барабан |
Скорость крюковой подвески основной крюковой подвеске | 12.5 М/Мин. | Кратность запасовки полиспаста: 10 |
Скорость крюковой подвески вспомогательной крюковой подвеске | 125 М/Мин. | Кратность запасовки полиспаста: 1 |
Скорость поворота | 0-2 Об/Мин | |
Скорость передвижения | 0-1.57 Км/Ч | |
Преодолеваемый уклон | 30% | |
Давление на грунт | 0.083 Мпа | |
Дорожный просвет | 428 ММ | |
Радиус поворота крановой установки | 4500 ММ | По заднему габариту |
Максимальный размер дейталей при транспотировке (ДхШхВ) | 13500×3400×3200 ММ | |
Габириты (ДхШхВ) | 13500×5000(3400)×3200 ММ | |
Высота гусеницы | 1150 ММ | |
Колея х Длина гусеницы х Ширина гусеницы | 2600(4200)х5440х800 ММ | |
Двигатель | WeiChai WP10.270N | |
Номинальная мощность | 199/1900 кВт/об в мин. | |
Максимальный крутящий момент | 1270/1200 Нм/об в мин |
Все указанные выше технические данные являются теоретическими. Компания оставляет за собой право внесения изменений.
Файлы: